卒業年次別 寄附金一覧表
( 令和6年4月15日時点 )
卒業年 | 人数 |
---|---|
昭和19年卒 | 1 |
昭和20年卒 | 1 |
昭和21年卒 | 1 |
昭和22年卒 | 0 |
昭和23年卒 | 0 |
昭和24年卒 | 0 |
昭和25年卒 | 1 |
昭和26年卒 | 3 |
昭和27年卒 | 3 |
昭和28年卒 | 0 |
昭和29年卒 | 1 |
昭和30年卒 | 2 |
昭和31年卒 | 16 |
昭和32年卒 | 6 |
昭和33年卒 | 17 |
昭和34年卒 | 17 |
昭和35年卒 | 10 |
昭和36年卒 | 42 |
昭和37年卒 | 8 |
昭和38年卒 | 29 |
昭和39年卒 | 39 |
昭和40年卒 | 53 |
昭和41年卒 | 53 |
昭和42年卒 | 63 |
昭和43年卒 | 71 |
昭和44年卒 | 53 |
昭和45年卒 | 20 |
昭和46年卒 | 20 |
卒業年 | 人数 |
---|---|
昭和47年卒 | 6 |
昭和48年卒 | 38 |
昭和49年卒 | 32 |
昭和50年卒 | 38 |
昭和51年卒 | 28 |
昭和52年卒 | 28 |
昭和53年卒 | 5 |
昭和54年卒 | 22 |
昭和55年卒 | 25 |
昭和56年卒 | 14 |
昭和57年卒 | 29 |
昭和58年卒 | 15 |
昭和59年卒 | 9 |
昭和60年卒 | 18 |
昭和61年卒 | 12 |
昭和62年卒 | 12 |
昭和63年卒 | 16 |
平成元年卒 | 15 |
平成2年卒 | 21 |
平成3年卒 | 14 |
平成4年卒 | 8 |
平成5年卒 | 11 |
平成6年卒 | 10 |
平成7年卒 | 6 |
平成8年卒 | 8 |
平成9年卒 | 8 |
平成10年卒 | 7 |
平成11年卒 | 11 |
卒業年 | 人数 |
---|---|
平成12年卒 | 5 |
平成13年卒 | 6 |
平成14年卒 | 5 |
平成15年卒 | 4 |
平成16年卒 | 6 |
平成17年卒 | 2 |
平成18年卒 | 5 |
平成19年卒 | 7 |
平成20年卒 | 1 |
平成21年卒 | 4 |
平成22年卒 | 3 |
平成23年卒 | 2 |
平成24年卒 | 5 |
平成25年卒 | 5 |
平成26年卒 | 0 |
平成27年卒 | 7 |
平成28年卒 | 5 |
平成29年卒 | 1 |
平成30年卒 | 1 |
平成31年卒 | 1 |
令和2年卒 | 3 |
令和3年卒 | 2 |
令和4年卒 | 3 |
令和5年卒 | 5 |
保護者 | 20 |
匿名 | 5 |
その他(※) | 46 |
合計 | 1156 |
※その他は、一般支援者、学校職員(新・旧)、ATM等氏名不特定者の総数。
※上表の「人数欄」は、特定寄附と一般寄附の両方に寄附して頂いた方、並びに令和5年と令和6年に分けて2回寄附して頂いた方を「1人」とカウントしています。